Desa Pasir

Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten

Loading

Desa Pasir

Hari Libur Nasional

Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Pasir Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

STATISTIK

Data Demografi Berdasar Populasi per Wilayah

No Dusun Kadus Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Laki-laki Perempuan
1 K.P BABAKAN 3 0 29 17 12
2 K.P CAYUR 1 0 1 1 0
3 K.P KENDAYAKAN 1 0 1 0 1
4 K.P SUSUKAN 1 0 41 25 16
5 KARANG KOBONG 1 0 1 1 0
6 KP BOJONG 1 0 1 0 1
7 KP PASIR 1 0 2 1 1
8 KP SUSUKAN 1 0 1 1 0
9 KP, BOJONG 1 0 2 1 1
10 KP, CAYUR 1 0 2 0 2
11 KP, PASIR 3 0 3 1 2
12 KP. DUKUH 1 0 1 1 0
13 KP. APSIR 1 0 2 0 2
14 KP. BABAKAN 12 0 339 166 173
15 KP. BABAKAN MASJID 1 0 3 2 1
16 KP. BENDUNGAN 1 0 1 0 1
17 KP. BINYAWAKAN 1 0 3 2 1
18 KP. BOJONG 10 0 319 172 147
19 KP. CAYUR 7 0 146 72 74
20 KP. CAYUR ENGGAN 1 0 2 0 2
21 KP. CIRUMPAK 2 0 3 2 1
22 KP. DUKUH 13 0 266 136 130
23 KP. DUKUH/BOJONG 1 0 1 0 1
24 KP. PASIR 24 0 480 225 255
25 KP. PASIR BABAKAN 3 0 3 1 2
26 KP. PASIR DUKUH 3 0 24 12 12
27 KP. PASIR TENGAH 9 0 168 73 95
28 KP. PASITR TENGAH 1 0 3 2 1
29 KP. PEJAMURAN 1 0 1 1 0
30 KP. RANCAILAT 1 0 1 1 0
31 KP. SUKA JAMBU 1 0 13 7 6
32 KP. SUSUKAN 8 0 167 86 81
33 KP. TALANG 1 0 1 1 0
34 KP.BABAKAN 13 0 260 124 136
35 KP.BABAKAN DESA PASIR 1 0 74 40 34
36 KP.BABAKAN MASJID 1 0 2 1 1
37 KP.BLOK ASEM 1 0 6 3 3
38 KP.BOJONG 4 0 99 45 54
39 KP.BOJONNG 1 0 2 1 1
40 KP.CAYUR 4 0 38 20 18
41 KP.DUKUH 7 0 124 57 67
42 KP.PASIR 14 0 135 65 70
43 KP.PASIR BABAKAN 1 0 1 1 0
44 KP.PASIR BOJONG 4 0 62 31 31
45 KP.PASIR CAYUR 1 0 119 54 65
46 KP.PASIR DUKUH 2 0 4 1 3
47 KP.PASIR TENGAH 4 0 68 31 37
48 KP.SUSUKAN 6 0 236 117 119
49 KP.SUSUKON 2 0 12 6 6
50 PASIR 9 0 37 27 10
51 PASIR DUKUH 1 0 1 1 0
TOTAL 194 0 3311 1635 1676

Layanan
Mandiri

Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN

PEMERINTAH Desa

Kepala Desa

P A Y U M I

Kepala Seksi Pelayanan

INDRA DARMAWAN

Kepala Urusan Keuangan

GERI GUNAWAN

Kepala Pemerintahan

SIROJUL HUDA BIN H. SUHERI .A

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

ANTO SUPRIYANTO

Kepala Kaur Perencanaan

ALWI

Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan

TOPID H MANSUR

Kepala Dusun I

SABELI

Kepala Dusun II

H PUDEL

SEKERTARIS DESA

AHMAD GOZALI

AGENDA

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Transparansi Anggaran

APBDes 2025

Data Belum di Input

APBDes 2024

Data Belum di Input

Realisasi APBDes 2024

Data Belum di Input